Стандарт в области молочных коктейлей
Любой продукт имеет свою оригинальную рецептуру, молочный коктейль не исключение. Стандартный набор ингредиентов следующий: молоко и мороженое (или сливки). Дополнительные сочетания продуктов обуславливаются индивидуальным вкусом. Сколько калорий в молочном коктейле, определяется набором продуктов.
Наиболее удачными ингредиентами для приготовления напитка являются:
- ягоды: малина, черника, смородина, клубника;
- фрукты: персик, абрикос, дыня, банан, киви;
- орехи: миндаль, фундук;
- сухофрукты: чернослив, курага;
- сладости: зефир, шоколад.
Процесс приготовления довольно прост. Необходимо смешать выбранные продукты в чаше блендера, измельчить их, переместить содержимое в чашу миксера, добавить молоко и взбивать в течение 2 — 5 минут. При подаче можно украсить сиропом, сладостями, орехами.
Рецепт молочно-кофейный коктейль. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «молочно-кофейный коктейль».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 55 кКал | 1684 кКал | 3.3% | 6% | 3062 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 4.6% | 8.4% | 2171 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 5.3% | 3500 г |
Углеводы | 6.7 г | 219 г | 3.1% | 5.6% | 3269 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Вода | 84.4 г | 2273 г | 3.7% | 6.7% | 2693 г |
Зола | 0.7047 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 9.3 мкг | 900 мкг | 1% | 1.8% | 9677 г |
Ретинол | 0.009 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.037 мг | 1.5 мг | 2.5% | 4.5% | 4054 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.187 мг | 1.8 мг | 10.4% | 18.9% | 963 г |
Витамин В4, холин | 21.95 мг | 500 мг | 4.4% | 8% | 2278 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.357 мг | 5 мг | 7.1% | 12.9% | 1401 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.049 мг | 2 мг | 2.5% | 4.5% | 4082 г |
Витамин В9, фолаты | 5 мкг | 400 мкг | 1.3% | 2.4% | 8000 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.372 мкг | 3 мкг | 12.4% | 22.5% | 806 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.26 мг | 90 мг | 1.4% | 2.5% | 7143 г |
Витамин D, кальциферол | 0.047 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.9% | 21277 г |
Витамин Н, биотин | 2.978 мкг | 50 мкг | 6% | 10.9% | 1679 г |
Витамин РР, НЭ | 1.9856 мг | 20 мг | 9.9% | 18% | 1007 г |
Ниацин | 1.214 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 136.65 мг | 2500 мг | 5.5% | 10% | 1829 г |
Кальций, Ca | 116.6 мг | 1000 мг | 11.7% | 21.3% | 858 г |
Магний, Mg | 13.09 мг | 400 мг | 3.3% | 6% | 3056 г |
Натрий, Na | 46.88 мг | 1300 мг | 3.6% | 6.5% | 2773 г |
Сера, S | 27 мг | 1000 мг | 2.7% | 4.9% | 3704 г |
Фосфор, Ph | 95.8 мг | 800 мг | 12% | 21.8% | 835 г |
Хлор, Cl | 102.77 мг | 2300 мг | 4.5% | 8.2% | 2238 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 46.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.395 мг | 18 мг | 2.2% | 4% | 4557 г |
Йод, I | 8.42 мкг | 150 мкг | 5.6% | 10.2% | 1781 г |
Кобальт, Co | 0.751 мкг | 10 мкг | 7.5% | 13.6% | 1332 г |
Марганец, Mn | 0.0063 мг | 2 мг | 0.3% | 0.5% | 31746 г |
Медь, Cu | 12.56 мкг | 1000 мкг | 1.3% | 2.4% | 7962 г |
Молибден, Mo | 4.651 мкг | 70 мкг | 6.6% | 12% | 1505 г |
Олово, Sn | 12.09 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.86 мкг | 55 мкг | 3.4% | 6.2% | 2957 г |
Стронций, Sr | 15.81 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 20.93 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.9% | 19111 г |
Хром, Cr | 1.86 мкг | 50 мкг | 3.7% | 6.7% | 2688 г |
Цинк, Zn | 0.3742 мг | 12 мг | 3.1% | 5.6% | 3207 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.128 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.2 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.65 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность молочно-кофейный коктейль составляет 55 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Молочный коктейль с бананом
Данный вариант отлично подходит тем, кто тренируется, поскольку именно этот напиток заряжает силой и поможет восстановить баланс витаминов в организме.
Рецепт:
- молоко — 300 мл;
- банан — 50 г;
- мороженое — 150 г.
Сколько калорий в молочном коктейле с бананом? Как и в предыдущем случае, все зависит от жирности молочных продуктов, в среднем, при низкой жирности, калорийность равна 80 ккал. Что касается белков, их здесь 3 г, жиров 3,2, углеводов 10 г.
Рецепт коктейль молочный. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «коктейль молочный».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 74.4 кКал | 1684 кКал | 4.4% | 5.9% | 2263 г |
Белки | 2.8 г | 76 г | 3.7% | 5% | 2714 г |
Жиры | 2 г | 56 г | 3.6% | 4.8% | 2800 г |
Углеводы | 10.2 г | 219 г | 4.7% | 6.3% | 2147 г |
Алкоголь (этиловый спирт) | 0.6 г | ~ | |||
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 1.3% | 10000 г |
Вода | 83.4 г | 2273 г | 3.7% | 5% | 2725 г |
Зола | 0.649 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 16.7 мкг | 900 мкг | 1.9% | 2.6% | 5389 г |
Ретинол | 0.016 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.004 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 125000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 3.2% | 4167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.134 мг | 1.8 мг | 7.4% | 9.9% | 1343 г |
Витамин В4, холин | 20.87 мг | 500 мг | 4.2% | 5.6% | 2396 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.347 мг | 5 мг | 6.9% | 9.3% | 1441 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.048 мг | 2 мг | 2.4% | 3.2% | 4167 г |
Витамин В9, фолаты | 4.599 мкг | 400 мкг | 1.1% | 1.5% | 8698 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.351 мкг | 3 мкг | 11.7% | 15.7% | 855 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.77 мг | 90 мг | 4.2% | 5.6% | 2387 г |
Витамин D, кальциферол | 0.043 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.5% | 23256 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.043 мг | 15 мг | 0.3% | 0.4% | 34884 г |
Витамин Н, биотин | 2.862 мкг | 50 мкг | 5.7% | 7.7% | 1747 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7122 мг | 20 мг | 3.6% | 4.8% | 2808 г |
Ниацин | 0.095 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 139.91 мг | 2500 мг | 5.6% | 7.5% | 1787 г |
Кальций, Ca | 106.41 мг | 1000 мг | 10.6% | 14.2% | 940 г |
Магний, Mg | 13.24 мг | 400 мг | 3.3% | 4.4% | 3021 г |
Натрий, Na | 48.58 мг | 1300 мг | 3.7% | 5% | 2676 г |
Сера, S | 25.28 мг | 1000 мг | 2.5% | 3.4% | 3956 г |
Фосфор, Ph | 81.4 мг | 800 мг | 10.2% | 13.7% | 983 г |
Хлор, Cl | 96.11 мг | 2300 мг | 4.2% | 5.6% | 2393 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 43.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 1.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.149 мг | 18 мг | 0.8% | 1.1% | 12081 г |
Йод, I | 7.86 мкг | 150 мкг | 5.2% | 7% | 1908 г |
Кобальт, Co | 0.827 мкг | 10 мкг | 8.3% | 11.2% | 1209 г |
Марганец, Mn | 0.0114 мг | 2 мг | 0.6% | 0.8% | 17544 г |
Медь, Cu | 16.5 мкг | 1000 мкг | 1.7% | 2.3% | 6061 г |
Молибден, Mo | 5.138 мкг | 70 мкг | 7.3% | 9.8% | 1362 г |
Олово, Sn | 11.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.757 мкг | 55 мкг | 3.2% | 4.3% | 3130 г |
Стронций, Sr | 14.78 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 17.95 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.5% | 22284 г |
Хром, Cr | 1.74 мкг | 50 мкг | 3.5% | 4.7% | 2874 г |
Цинк, Zn | 0.359 мг | 12 мг | 3% | 4% | 3343 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.019 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 10.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.049 г | ~ | |||
Сахароза | 0.033 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.138 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.004 г | ~ | |||
Валин | 0.008 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.003 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.007 г | ~ | |||
Лейцин | 0.012 г | ~ | |||
Лизин | 0.01 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Треонин | 0.006 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.006 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.004 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.009 г | ~ | |||
Глицин | 0.003 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.026 г | ~ | |||
Пролин | 0.012 г | ~ | |||
Серин | 0.007 г | ~ | |||
Тирозин | 0.006 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.87 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.021 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.013 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.007 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.017 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.019 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.067 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.179 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.016 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.194 г | min 16.8 г | 1.2% | 1.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.015 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.169 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.029 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.3% | 0.4% | |
18:2 Линолевая | 0.019 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.01 г | ~ | |||
Прочие вещества | |||||
Кофеин | 0.348 мг | ~ |
Энергетическая ценность коктейль молочный составляет 74,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Виды коктейлей
Сколько людей, столько и вкусов и предпочтений. Каждый стремится создать именно тот напиток, который бы полностью соответствовал его вкусовым ожиданиям.
Говорить о видах можно в ключе определенных добавок. Так можно различать варианты:
- Фруктовые: с добавлением киви, апельсиновый, банановый.
- Ягодные: вишнево-шоколадный, малиновый, клубничный.
- С добавлением сиропов, зефира, шоколада, мармелада, карамели.
- Кофейный, с овсяными хлопьями и другие.
Отличаются эти напитки и своей калорийностью. Узнать, сколько калорий в молочном коктейле, можно путем сложения калорийности ингредиентов, входящих в него.
Калорийность Молочный коктейль, густой шоколадный. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Молочный коктейль, густой шоколадный».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 119 кКал | 1684 кКал | 7.1% | 6% | 1415 г |
Белки | 3.05 г | 76 г | 4% | 3.4% | 2492 г |
Жиры | 2.7 г | 56 г | 4.8% | 4% | 2074 г |
Углеводы | 20.85 г | 219 г | 9.5% | 8% | 1050 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 1.3% | 6667 г |
Вода | 72.2 г | 2273 г | 3.2% | 2.7% | 3148 г |
Зола | 0.9 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 18 мкг | 900 мкг | 2% | 1.7% | 5000 г |
Ретинол | 0.018 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.004 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 125000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.047 мг | 1.5 мг | 3.1% | 2.6% | 3191 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.222 мг | 1.8 мг | 12.3% | 10.3% | 811 г |
Витамин В4, холин | 17 мг | 500 мг | 3.4% | 2.9% | 2941 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.363 мг | 5 мг | 7.3% | 6.1% | 1377 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.025 мг | 2 мг | 1.3% | 1.1% | 8000 г |
Витамин В9, фолаты | 5 мкг | 400 мкг | 1.3% | 1.1% | 8000 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.32 мкг | 3 мкг | 10.7% | 9% | 938 г |
Витамин D, кальциферол | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 8.4% | 1000 г |
Витамин D3, холекальциферол | 1 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.05 мг | 15 мг | 0.3% | 0.3% | 30000 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.2% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.124 мг | 20 мг | 0.6% | 0.5% | 16129 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 224 мг | 2500 мг | 9% | 7.6% | 1116 г |
Кальций, Ca | 132 мг | 1000 мг | 13.2% | 11.1% | 758 г |
Магний, Mg | 16 мг | 400 мг | 4% | 3.4% | 2500 г |
Натрий, Na | 111 мг | 1300 мг | 8.5% | 7.1% | 1171 г |
Сера, S | 30.5 мг | 1000 мг | 3.1% | 2.6% | 3279 г |
Фосфор, Ph | 126 мг | 800 мг | 15.8% | 13.3% | 635 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.31 мг | 18 мг | 1.7% | 1.4% | 5806 г |
Марганец, Mn | 0.039 мг | 2 мг | 2% | 1.7% | 5128 г |
Медь, Cu | 65 мкг | 1000 мкг | 6.5% | 5.5% | 1538 г |
Селен, Se | 1.9 мкг | 55 мкг | 3.5% | 2.9% | 2895 г |
Цинк, Zn | 0.48 мг | 12 мг | 4% | 3.4% | 2500 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 20.85 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.11 г | ~ | |||
Валин | 0.204 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.083 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.185 г | ~ | |||
Лейцин | 0.299 г | ~ | |||
Лизин | 0.242 г | ~ | |||
Метионин | 0.076 г | ~ | |||
Треонин | 0.138 г | ~ | |||
Триптофан | 0.043 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.147 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.105 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.231 г | ~ | |||
Глицин | 0.065 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.639 г | ~ | |||
Пролин | 0.295 г | ~ | |||
Серин | 0.166 г | ~ | |||
Тирозин | 0.147 г | ~ | |||
Цистеин | 0.028 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 11 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.681 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.088 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.052 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.03 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.068 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.076 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.272 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.71 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.327 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.78 г | min 16.8 г | 4.6% | 3.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.06 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.679 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.1 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.9% | 0.8% | |
18:2 Линолевая | 0.061 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.039 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.039 г | от 0.9 до 3.7 г | 4.3% | 3.6% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.061 г | от 4.7 до 16.8 г | 1.3% | 1.1% | |
Прочие вещества | |||||
Кофеин | 2 мг | ~ | |||
Теобромин | 23 мг | ~ |
Энергетическая ценность Молочный коктейль, густой шоколадный составляет 119 кКал.
- fl oz = 28.4 гр (33.8 кКал)
- container (10.6 oz) = 300 гр (357 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт яично-молочный коктейль. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «яично-молочный коктейль».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 87.1 кКал | 1684 кКал | 5.2% | 6% | 1933 г |
Белки | 4.7 г | 76 г | 6.2% | 7.1% | 1617 г |
Жиры | 4.1 г | 56 г | 7.3% | 8.4% | 1366 г |
Углеводы | 7.7 г | 219 г | 3.5% | 4% | 2844 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Вода | 82.7 г | 2273 г | 3.6% | 4.1% | 2748 г |
Зола | 0.7346 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 66.9 мкг | 900 мкг | 7.4% | 8.5% | 1345 г |
Ретинол | 0.063 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.019 мг | 5 мг | 0.4% | 0.5% | 26316 г |
Витамин В1, тиамин | 0.044 мг | 1.5 мг | 2.9% | 3.3% | 3409 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.2 мг | 1.8 мг | 11.1% | 12.7% | 900 г |
Витамин В4, холин | 66.42 мг | 500 мг | 13.3% | 15.3% | 753 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.542 мг | 5 мг | 10.8% | 12.4% | 923 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.065 мг | 2 мг | 3.3% | 3.8% | 3077 г |
Витамин В9, фолаты | 5.192 мкг | 400 мкг | 1.3% | 1.5% | 7704 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.408 мкг | 3 мкг | 13.6% | 15.6% | 735 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1 мг | 90 мг | 1.1% | 1.3% | 9000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.462 мкг | 10 мкг | 4.6% | 5.3% | 2165 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.115 мг | 15 мг | 0.8% | 0.9% | 13043 г |
Витамин Н, биотин | 6.346 мкг | 50 мкг | 12.7% | 14.6% | 788 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3077 мг | 20 мг | 6.5% | 7.5% | 1529 г |
Ниацин | 0.113 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 139.35 мг | 2500 мг | 5.6% | 6.4% | 1794 г |
Кальций, Ca | 103 мг | 1000 мг | 10.3% | 11.8% | 971 г |
Магний, Mg | 13.08 мг | 400 мг | 3.3% | 3.8% | 3058 г |
Натрий, Na | 64.27 мг | 1300 мг | 4.9% | 5.6% | 2023 г |
Сера, S | 56.15 мг | 1000 мг | 5.6% | 6.4% | 1781 г |
Фосфор, Ph | 106.2 мг | 800 мг | 13.3% | 15.3% | 753 г |
Хлор, Cl | 114.62 мг | 2300 мг | 5% | 5.7% | 2007 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 38.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.569 мг | 18 мг | 3.2% | 3.7% | 3163 г |
Йод, I | 10.77 мкг | 150 мкг | 7.2% | 8.3% | 1393 г |
Кобальт, Co | 2.538 мкг | 10 мкг | 25.4% | 29.2% | 394 г |
Марганец, Mn | 0.0102 мг | 2 мг | 0.5% | 0.6% | 19608 г |
Медь, Cu | 25.19 мкг | 1000 мкг | 2.5% | 2.9% | 3970 г |
Молибден, Mo | 5 мкг | 70 мкг | 7.1% | 8.2% | 1400 г |
Олово, Sn | 10 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 7.635 мкг | 55 мкг | 13.9% | 16% | 720 г |
Стронций, Sr | 13.08 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 25.96 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.7% | 15408 г |
Хром, Cr | 2.31 мкг | 50 мкг | 4.6% | 5.3% | 2165 г |
Цинк, Zn | 0.5212 мг | 12 мг | 4.3% | 4.9% | 2302 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7.7 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.1519 г | ~ | |||
Валин | 0.1481 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0654 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1154 г | ~ | |||
Лейцин | 0.2077 г | ~ | |||
Лизин | 0.1731 г | ~ | |||
Метионин | 0.0808 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.1385 г | ~ | |||
Треонин | 0.1173 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0385 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.125 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.2173 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.1365 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.2365 г | ~ | |||
Глицин | 0.0808 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.3404 г | ~ | |||
Пролин | 0.0769 г | ~ | |||
Серин | 0.1788 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0923 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0558 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 115.77 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.9 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0077 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0019 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.3942 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0058 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1692 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0058 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.9558 г | min 16.8 г | 5.7% | 6.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.075 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0019 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.7865 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0077 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.2423 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.2% | 2.5% | |
18:2 Линолевая | 0.2115 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0115 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0192 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 4.9% |
Энергетическая ценность яично-молочный коктейль составляет 87,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».